Nueva Zelanda · budget · Plan C
MightyLITE
Camper compacta para 2-4 personas, lo esencial bien hecho
MightyLITE es la opción más económica de THL. Campers de 6 años o más en flota, sin baño ni ducha, pensadas para viajeros que duermen donde haya estrellas. Conducción para 18+. No disponible en Tasmania.
Flota disponible
Modelos MightyLITE disponibles en Auckland, Christchurch y Queenstown.
MightyLITE DeLITE
La camper más asequible del mercado para 4 personas. 18+, flota de 6+ años, ideal para grupos jóvenes que priorizan el road trip.
MightyLITE HiLITE
La camper compacta más asequible. 2 plazas, sin baño, flota a partir de 6 años. No disponible en Tasmania.
Tarifa Flex Plan C
MightyLITE sigue el sistema Flex de THL. Cada semana se publica un nivel (letra + número) que fija la tarifa diaria en dólares neozelandeses. Reset cada 7 días.
| C | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NZ$37 | NZ$39 | NZ$41 | NZ$45 | NZ$48 | NZ$51 | NZ$54 | NZ$57 | NZ$61 | NZ$64 |
| B | NZ$67 | NZ$70 | NZ$73 | NZ$77 | NZ$80 | NZ$83 | NZ$86 | NZ$89 | NZ$92 | NZ$96 |
| C | NZ$99 | NZ$102 | NZ$105 | NZ$108 | NZ$113 | NZ$117 | NZ$121 | NZ$125 | NZ$130 | NZ$134 |
| D | NZ$138 | NZ$142 | NZ$147 | NZ$151 | NZ$155 | NZ$159 | NZ$164 | NZ$168 | NZ$172 | NZ$176 |
| E | NZ$181 | NZ$186 | NZ$191 | NZ$197 | NZ$202 | NZ$207 | NZ$213 | NZ$218 | NZ$223 | NZ$228 |
| F | NZ$234 | NZ$239 | NZ$244 | NZ$250 | NZ$255 | NZ$260 | NZ$266 | NZ$271 | NZ$276 | NZ$282 |
| G | NZ$287 | NZ$293 | NZ$300 | NZ$306 | NZ$312 | NZ$319 | NZ$325 | NZ$332 | NZ$338 | NZ$344 |
| H | NZ$351 | NZ$358 | NZ$366 | NZ$373 | NZ$381 | NZ$390 | NZ$398 | NZ$407 | NZ$415 | NZ$424 |
| I | NZ$432 | NZ$441 | NZ$449 | NZ$458 | NZ$473 | NZ$488 | NZ$503 | NZ$517 | NZ$532 | NZ$547 |
| J | NZ$564 | NZ$581 | NZ$598 | NZ$615 | NZ$632 | NZ$649 | NZ$666 | NZ$683 | NZ$700 | NZ$717 |
Tarifa diaria. Reset cada 7 días. La celda vigente el día 1 fija el precio del primer tramo.