Adelaide
ADL9:00–15:30 · 7 días/semana (mayo-ago: cierra domingos)
Destino
Diez sucursales y la mayor flota de autocaravanas del país. Desde la Gran Barrera de Coral hasta el outback rojo.
Cuándo ir
Top End (Darwin/Broome) abr-nov. Sur (Tasmania, Great Ocean Road) oct-mar.
Edad mínima
21 años (18 en Mighty Highball, Double Down y MightyLITE).
Kilómetros
Ilimitados en 2WD. 4WD: 300 km/día (paquete ilimitado A$299).
Pago
A 28 días del viaje. Cancelación gratuita con 61+ días.
Flota destacada
Una muestra de los modelos más reservados. Para ver todo el catálogo, entra a la página de cada marca.
Marcas
Desde el lujo de maui Elite hasta el budget de MightyLITE. Misma flota propia, misma asistencia 24h, distinto presupuesto.
flagship · Plan D
La gama más amplia: 7 categorías y desde 2 hasta 6 plazas
Ver flota →
adventure · Plan D
Aventura elevada: 4WD, off-road y campervans con tienda en el techo
Ver flota →
premium · Plan D
La marca insignia de motorhomes premium en Oceanía
Ver flota →
value · Plan C
Road trip honesto: lo que necesitas, sin pagar por lo que no
Ver flota →
budget · Plan C
Camper compacta para 2-4 personas, lo esencial bien hecho
Ver flota →
Recogida
Datos oficiales del Rate Release THL 2026-2027. ASP/BME/DRW cierran en wet season (1 dic – 31 mar). Broome y Hobart con recargo de location fee.
9:00–15:30 · 7 días/semana (mayo-ago: cierra domingos)
9:00–15:30 · 7 días/semana (cerrado dic-mar)
Cerrada: 01 dic – 31 mar
9:00–15:30 · 7 días/semana
9:00–15:30 · 7 días/semana (cerrado dic-mar)
Recargo: A$900 por rental
Cerrada: 01 dic – 31 mar
9:00–15:30 · 7 días (oct-mar: cierra domingos)
9:00–15:30 · 7 días/semana (cerrado dic-mar)
Cerrada: 01 dic – 31 mar
9:00–15:30 · 7 días/semana
Recargo: A$125 por rental
9:00–15:30 · 7 días/semana
9:00–15:30 · 7 días/semana
9:00–15:30 · 7 días/semana
One-way fees oficiales
Entre metropolitanas (ADL/BNE/CNS/HBT/MEL/SYD): A$200. Hacia o desde remotas (ASP/BME/DRW/PER): A$300. Mismo branch: gratis.
Mínimos de días por par de ciudades: ej. SYD→BME 21d, BNE→CNS 7d, HBT→PER 28d. Te lo cotizamos antes de reservar.
Catálogo
Codes booking de THL Rate Release 2026-2027. Algunos modelos no están en todas las sucursales — consulta disponibilidad antes de reservar.
| Modelo | Code | Plazas | Categoría | Disponible en |
|---|---|---|---|---|
| Ultima Elite | 2BTSME | 2 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Ultima Plus Elite | 3BTSME | 3 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Beach Elite | 4BMPE | 4 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Sunset Elite | 6BMPE | 6 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| River Elite | 6BMPCE | 6 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Modelo | Code | Plazas | Categoría | Disponible en |
|---|---|---|---|---|
| Ultima | 2BTSM | 2 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Ultima Plus | 3BTSM | 3 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Cascade | 4BMA | 4 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Beach | 4BMP | 4 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Sunset | 6BMP | 6 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| River | 6BMPC | 6 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Modelo | Code | Plazas | Categoría | Disponible en |
|---|---|---|---|---|
| Hitop | 2BB | 2 | Non-Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Voyager | 4BBXS | 4 | Non-Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Trailblazer | 2BTSBT | 2 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Maverick 4WD | 2BM4WD | 2 | Non-Toilet & Shower 4WD | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · MEL · PER · SYD |
| Warrior 4WD | 4BW4WD | 4 | Non-Toilet & Shower 4WD | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · MEL · PER · SYD |
| Modelo | Code | Plazas | Categoría | Disponible en |
|---|---|---|---|---|
| Hitop | AUHITOP | 2 | Non-Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Endeavour | AU4END | 4 | Non-Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · MEL · PER · SYD |
| Euro Mini | AU2BEUROMINI | 2 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Euro Tourer | AU2BERTHST | 2 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Euro Plus | AU3BERTHST | 3 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Euro Quest | AU4BERTHQ | 4 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Euro Camper | AU4BERTH | 4 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Euro Deluxe | AU6BERTH | 6 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Adventure Camper 4WD | AU4WDADV | 4 | Non-Toilet & Shower 4WD | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · MEL · PER · SYD |
| Modelo | Code | Plazas | Categoría | Disponible en |
|---|---|---|---|---|
| Highball | 2YX | 2 | Non-Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Double Down | 4YX | 4 | Non-Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Deuce | 2Y | 2 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Duo | 2YD | 2 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Deuce Plus | 3Y | 3 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Double Up | 4Y | 4 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · HBT · MEL · PER · SYD |
| Big Six | 6Y | 6 | Toilet & Shower | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · MEL · PER · SYD |
| Mighty 4WD | 2Y4WD | 2 | Non-Toilet & Shower 4WD | ADL · ASP · BNE · BME · CNS · DRW · MEL · PER · SYD |
| Modelo | Code | Plazas | Categoría | Disponible en |
|---|---|---|---|---|
| HiLITE | 2YLX | 2 | Non-Toilet & Shower | ADL · BNE · CNS · MEL · PER · SYD |
| DeLITE | 4YLX | 4 | Non-Toilet & Shower | ADL · BNE · CNS · MEL · PER · SYD |
Inclusiones de tarifa
Festivos y descuentos
Multiple Rentals — 8% descuento
Si combinas reservas que sumen 21+ días, descuento automático sobre la tarifa diaria.
Sucursales cerradas
Festivos abiertos con recargo $125. ASP/BME/DRW cerradas todo el wet season.
Restricciones que conviene saber
Solo carreteras selladas. Permitidos accesos sin asfaltar de menos de 12 km a campings reconocidos. Prohibidos: Fraser Island, Moreton Island, todas las playas, Cape York Telegraph Track (dic-may), Old Gunbarrel y Great Central Road.
Permite outback con permiso previo (Simpson Desert, Gunbarrel, Tanami, Savannah, Bungle Bungles, Gibb River Road). Fuera: cualquier playa, Old Gunbarrel, Canning Stock Route. Disponibles MEL/SYD desde 1 dic 2026.
Prohibido entrar en Tasmania. Resto de estados sin restricción adicional sobre 2WD estándar.
Las sucursales de Alice Springs, Broome y Darwin cierran. Mínimos de días extra para one-way hacia/desde el Top End.
FAQ Australia
Sydney→Cairns 14 días mínimo. Versión completa Cairns→Melbourne 28 días. Versión express Sydney→Brisbane en 7 días.
Para Uluru y MacDonnell Ranges no (carreteras selladas). Para Cape York, Kimberley off-road, Simpson Desert sí. Britz Maverick/Warrior o Apollo Adventure 4WD.
Más activos al amanecer y atardecer. No conducir de noche fuera de ciudad. Bull bars vienen de serie en muchos modelos.
Mucho. Spirit of Tasmania (ferry) desde Melbourne con motorhome es opción real. Mínimo 7-10 días. MightyLITE no entra.
Mayo-octubre estación seca. Junio-julio óptimo: temperaturas bajas y todas las cataratas accesibles. Wet season todo cerrado.
Mucho disponible para self-contained. WikiCamps app obligatoria. RV-friendly towns oficiales con áreas designadas. Mighty/MightyLITE non-toilet generalmente NO pueden free camp.