Nueva Zelanda · flagship · Plan D
Apollo
La gama más amplia: 7 categorías y desde 2 hasta 6 plazas
Apollo es la marca caballo de batalla de THL. Ofrece desde la Hitop compacta de 2 plazas hasta la Euro Deluxe de 6, pasando por 4WD para off-road. Flota nueva o de hasta 5 años (NZ) / 7 categorías (AU).
Flota disponible
Modelos Apollo disponibles en Auckland, Christchurch y Queenstown.
Apollo Endeavour
Campervan de 4 plazas sin baño. La forma más asequible de viajar en grupo con Apollo, con techo alto.
Apollo Euro Camper
4 plazas con baño y ducha. Mid-range Apollo: la opción más vendida para parejas con niños o dos parejas que viajan juntas.
Apollo Euro Deluxe
6 plazas con baño y ducha. La opción más grande de Apollo: para familias numerosas o grupos que viajan juntos.
Apollo Euro Plus
3 plazas con baño y ducha. La elección lógica para parejas con un acompañante o un hijo pequeño.
Apollo Euro Quest
4 plazas con layout en forma de Q. Variante del Euro Camper con disposición distinta de camas, ideal para 2 parejas.
Apollo Euro Tourer
2 plazas con baño y ducha, configuración estándar de Apollo. Equilibrio entre tamaño manejable y autonomía completa.
Apollo Hitop
Campervan compacta de 2 plazas con techo alto. Para quienes priorizan la conducción ágil y aceptan duchar y wc fuera del vehículo.
Tarifa Flex Plan D
Apollo sigue el sistema Flex de THL. Cada semana se publica un nivel (letra + número) que fija la tarifa diaria en dólares neozelandeses. Reset cada 7 días.
| D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NZ$35 | NZ$37 | NZ$39 | NZ$42 | NZ$45 | NZ$48 | NZ$51 | NZ$54 | NZ$57 | NZ$60 |
| B | NZ$63 | NZ$66 | NZ$69 | NZ$72 | NZ$75 | NZ$78 | NZ$81 | NZ$84 | NZ$87 | NZ$90 |
| C | NZ$93 | NZ$96 | NZ$99 | NZ$102 | NZ$106 | NZ$110 | NZ$114 | NZ$118 | NZ$122 | NZ$126 |
| D | NZ$130 | NZ$134 | NZ$138 | NZ$142 | NZ$146 | NZ$150 | NZ$154 | NZ$158 | NZ$162 | NZ$166 |
| E | NZ$170 | NZ$175 | NZ$180 | NZ$185 | NZ$190 | NZ$195 | NZ$200 | NZ$205 | NZ$210 | NZ$215 |
| F | NZ$220 | NZ$225 | NZ$230 | NZ$235 | NZ$240 | NZ$245 | NZ$250 | NZ$255 | NZ$260 | NZ$265 |
| G | NZ$270 | NZ$276 | NZ$282 | NZ$288 | NZ$294 | NZ$300 | NZ$306 | NZ$312 | NZ$318 | NZ$324 |
| H | NZ$330 | NZ$337 | NZ$344 | NZ$351 | NZ$359 | NZ$367 | NZ$375 | NZ$383 | NZ$391 | NZ$399 |
| I | NZ$407 | NZ$415 | NZ$423 | NZ$431 | NZ$445 | NZ$459 | NZ$473 | NZ$487 | NZ$501 | NZ$515 |
| J | NZ$531 | NZ$547 | NZ$563 | NZ$579 | NZ$595 | NZ$611 | NZ$627 | NZ$643 | NZ$659 | NZ$675 |
Tarifa diaria. Reset cada 7 días. La celda vigente el día 1 fija el precio del primer tramo.